Αθήνα 4/5/2026
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,
Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού σχολικού έτους 2025-2026 στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην Α’ Γυμνασίου.
Οι κατηγορίες βραβείων για τους μαθητές/τριες είναι οι παρακάτω:
- Το Βραβείο Διάκρισης για την πρώτη (1η) καλύτερη επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν μαθήτριες και μαθητές, που συγκέντρωσαν 15/15 ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Το Βραβείο Διάκρισης για τη δεύτερη (2η) καλύτερη επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν μαθήτριες και μαθητές που συγκέντρωσαν 14/15 ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- 3. Το Βραβείο Διάκρισης για την καλύτερη επίδοση στο θέμα ανάπτυξης στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν μαθήτριες και μαθητές που αξιολογήθηκαν με 5/5.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα:
| Α/Α | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ |
| 1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΧΙΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2 |
| 2 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ | ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
| 3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΖΙΩΓΑ ΒΑΙΑ | 7 |
| 4 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΧΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 |
| 5 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 6 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | ΧΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 |
| 7 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ΦΥΚΑ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 8 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 6 |
| 9 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΔΑΦΝΗ | 5 |
| 10 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 11 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6 |
| 12 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΡΙKAΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ | 4 |
| 13 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 14 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6 |
| 15 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 11 |
| 16 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΖΑΡΑ ΑΓΟΡΤΣΑ | 6 |
| 17 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1 |
| 18 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΣΙΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 |
| 19 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΡΕΪΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 20 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | ΖΑΡΝΤΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2 |
| 21 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2 |
| 22 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΡΕΡΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5 |
| 23 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2 |
| 24 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 25 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 |
| 26 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΔΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4 |
| 27 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ | ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1 |
| 28 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΕΚΑΚΕΙΟ) | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 |
| 29 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΘΗΝΑ | 4 |
| 30 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 3 |
| 31 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 4 |
| 32 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 |
| 33 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟ | ΝΤΟΥΒΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 34 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 |
| 35 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 36 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 11 |
| 37 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΝΤΟΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 4 |
| 38 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 |
| 39 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 5 |
| 40 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 |
| 41 | 5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΝΙΚΟΛΑΪΑ | 9 |
| 42 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 |
| 43 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 |
| 44 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 5 |
| 45 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 46 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ | ΚΑΡΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
| 47 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ | ΤΣΕΛΙΑ ΖΩΗ | 3 |
| 48 | 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3 |
| 49 | 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΣΑΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | 1 |
| 50 | 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ | ΣΙΜΩΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | 1 |
| 51 | 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 3 |
| 52 | 67ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | 2 |
| 53 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 |
| 54 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 9 |
| 55 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΠΟΥΡΑ ΠΟΠΗ | 3 |
| 56 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 4 |
| 57 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΙΚ ΗΡΩ | 5 |
| 58 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 5 |
| 59 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΤΣΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 |
| 60 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΒΑΪΤΣΑ | 2 |
| 61 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΣΕΡΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 5 |
| 62 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 12 |
| 63 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | ΛΑΠΑΝΑΪΤΗ ΑΝΝΑ | 2 |
| 64 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1 |
| 65 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 1 |
| 66 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 |
| 67 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 3 |
| 68 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5 |
| 69 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥΛΑ | 4 |
| 70 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 |
| 71 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 72 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΑΜΠΑΔΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | 5 |
| 73 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | ΛΥΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2 |
| 74 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ | 3 |
| 75 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 76 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1 |
| 77 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 3 |
| 78 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΨΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 79 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΜΑΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 80 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ | ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3 |
| 81 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 |
| 82 | ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1 |
| 83 | ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 |
| 84 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ | ΞΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | 2 |
| 85 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ.ΖΩΗ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 86 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 24 |
| 87 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΖΑΓΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5 |
| 88 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε. | ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ | 3 |
| 89 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΤΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 90 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ COSTEAS-GEITONAS SCHOOL CGS | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | 1 |
| 91 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ | ΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| 92 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 93 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9 |
| 94 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ | 2 |
| 95 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4 |
| 96 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 97 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 |
| 98 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4 |
| 99 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11 |
| 100 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 4 |
| 101 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΤΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 13 |
| 102 | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΛΕΜΟΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 8 |
Τα βραβεία των βραβευθέντων μαθητριών και μαθητών καθώς και οι βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα https://edulearn.eap.gr/ με τους κωδικούς εισόδου που διαθέτουν από την εγγραφή τους. Οι βεβαιώσεις των Γυμνασίων θα αποσταλούν με μειλ στους εκπαιδευτικούς.
Η τελετή βράβευσης των Γυμνασίων, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών τους θα γίνει διαδικτυακά σε ειδική τελετή που θα διοργανώσει το Ε.Α.Π. την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στις 11 π.μ. Ο σχετικός σύνδεσμος σύνδεσης webex για την τελετή βράβευσης είναι https://hou.webex.com/meet/brinia.vasiliki
Στο πλαίσιο της συνέχειας και της περαιτέρω ενδυνάμωσης του θεσμού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στον επόμενο, 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό (ΠΑΜΟΔ) του σχολικού έτους 2026-2027, ο οποίος θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’ και της Γ’ Γυμνασίου και θα ευαισθητοποιεί τους μαθητές/τριες στην οικονομική επιστήμη με πολλαπλά οφέλη για τους μελλοντικούς φοιτητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες της χώρας μας.
Θερμά συγχαρητήρια στα Γυμνάσια, τις/τους εκπαιδευτικούς και τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους που βραβεύτηκαν!
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διαγωνισμού
Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Ε.Α.Π.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγησης
Βασιλική Μπρίνια, Ακ. Υπ. ΘΕ ΠΔΕ02



