H Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του ΕΑΠ σας ενημερώνει ότι, το ΕΑΠ κατατάσσεται και φέτος στα Times Higher University (THE) World University Rankings 2024. Το ΕΑΠ βρίσκεται στην 1501+ θέση βελτιώνοντας την επίδοσή του στους τομείς της διδασκαλίας από 19.8 το 2023 σε 22.4 το 2024 και της διεθνούς απήχησης από 23.4 το 2023 σε 26.2 το 2024, ενώ περιλαμβάνονται 1904 Πανεπιστήμια (1799 κατατάχθηκαν πέρυσι) από 108 χώρες (104 χώρες πέρυσι) του κόσμου.
Στην κατάταξη του 2024 κατατάσσονται συνολικά 18 ελληνικά Πανεπιστήμια και το ΕΑΠ καταλαμβάνει την 13η θέση – (Πίνακας 1), αλλά και μόνο τρία ιδρύματα μεταξύ όλων των Ανοικτών Πανεπιστημίων του κόσμου: το Open University UK, το Open University of Catalonia, και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση.(Πίνακας 2)
Το σύστημα αξιολόγησης ΤΗΕ World University Rankings χρησιμοποίησε την καινοτόμο μεθοδολογία WUR 3.0. Υποστηρίχτηκε από 18 διαμορφωμένους δείκτες απόδοσης, που αξιολογούσαν τα Πανεπιστήμια σε τομείς όπως: η διδασκαλία, η ποιότητα της έρευνας και η διεθνής έρευνα.
Η φετινή ανάλυση εξέτασε περισσότερες από 134 εκατομμύρια αναφορές από 16,5 εκατομμύρια ερευνητικές δημοσιεύσεις και έλαβε στοιχεία από 68,402 μελέτες παγκοσμίως.
| RANK | NAME | OVERALL | TEACHING | RESEARCH ENVIRONMENT | RESEARCH QUALITY | INDUSTRY | INTERNATIONAL OUTLOOK |
| 501–600 | University of Crete | 41.9 – 45.3 | 19.9 | 25.7 | 76.5 | 64.5 | 47.4 |
| 501–600 | National and Kapodistrian University of Athens | 41.9 -45.3 | 22.6 | 23.9 | 77.3 | 89.8 | 56.6 |
| 601–800 | Harokopio University | 37.0 – 41.8 | 25.1 | 27.4 | 72.9 | 37.4 | 41.1 |
| 601-800 | National Technical University of Athens | 37.0-41.8 | 26.3 | 23.0 | 59.1 | 59.7 | 38.1 |
| 801-1000 | University of the Aegean | 32.7 – 36.9 | 18.3 | 21.9 | 54.4 | 80.0 | 33.9 |
| 801–1000 | Aristotle University of Thessaloniki | 32.7 – 36.9 | 22.3 | 16.8 | 66.3 | 52.7 | 38.1 |
| 801-1000 | Athens University of Economics and Business | 32.7 – 36.9 | 18.1 | 23.6 | 53.3 | 57.8 | 44.5 |
| 801-1000 | University of Patras | 32.7-36.9 | 19.0 | 17.8 | 56.2 | 68.4 | 35.1 |
| 1001-1200 | Democritus University of Thrace | 28.3-32.6 | 16.1 | 16.5 | 54.3 | 32.1 | 30.4 |
| 1001-1200 | University of Ioannina | 28.3-32.6 | 14.0 | 12.4 | 55.9 | 47.4 | 43.2 |
| 1201–1500 | Technical University of Crete | 22.8 – 28.2 | 13.1 | 11.1 | 50.4 | 40.6 | 40.7 |
| 1201-1500 | University of Western Macedonia | 22.8-28.2 | 11.6 | 17.1 | 39.3 | 26.2 | 27.9 |
| 1501+ | Hellenic Open University | 9.7-22.7 | 22.4 | 8.5 | 34.2 | 15.8 | 26.2 |
| 1501+ | International Hellenic University | 9.7-22.7 | 9.6 | 9.4 | 36.5 | 20.1 | 30.7 |
| 1501+ | University of Peloponnese | 9.7-22.7 | 16.1 | 12.6 | 28.9 | 29.0 | 27.8 |
| 1501+ | University of West Attica | 9.7-22.7 | 10.0 | 9.7 | 34.7 | 22.8 | 24.9 |
| Reporter | Ionian Univeristy | – | – | – | – | – | – |
| Reporter | Panteion University of Social and Political Sciences | – | – | – | – | – | – |
| RANK | NAME | OVERALL | TEACHING | RESEARCH ENVIRONMENT | RESEARCH QUALITY | INDUSTRY | INTERNATIONAL OUTLOOK | COUNTRY |
| 601–800 | The Open University | 37.0 – 41.8 | 17.7 | 16.1 | 68.7 | 52.6 | 63.6 | UNITED KINGDOM |
| 601–800 | Open University of Catalonia | 37.0 – 41.8 | 18.4 | 18.2 | 75.9 | 29.7 | 51.0 | SPAIN |
| 1501+ | Hellenic Open University | 9.7– 22.7 | 22.4 | 8.5 | 34.2 | 15.8 | 26.2 | GREECE |



